6 de octubre de 2026
PX (Radio del Ciudadano)
Referencia de la antigua Resolución 444/2006, vigente hasta que Anatel publique nuevos actos técnicos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Banda de frecuencia | 26,960 a 27,860 MHz |
| Espaciado entre canales | 10 kHz |
| Modulación | AM o FM |
| Ancho de banda máximo | 8 kHz (DSB) / 4 kHz (SSB) |
| Canales sujetos a interferencia ISM | 1 a 28 (se recomienda usar canales por encima del 28 para tráfico operativo) |
| Longitud típica de antena (cuarto de onda) | Cerca de 2,7 m |
| Registro | Gratuito, en el Sistema Mosaico, sin plazo de validez |
| Licencia de estación | No exigida (servicio de radiación restringida) |
PY (Servicio de Radioaficionado)
Clases de habilitación (COER)
| Clase | Edad mínima | Potencia máxima | Acceso a bandas |
|---|---|---|---|
| C | 10 años | 100 W | Parcial |
| B | — | 1.000 W | Parcial |
| A | — | 1.500 W | Todas las bandas |
Licenciamiento
| Ítem | Regla |
|---|---|
| Validez de la licencia de estación | 20 años (o 10, a solicitud) |
| Plazo para renovación | Solicitar en el Mosaico 3 meses antes del vencimiento |
| Estación de entidad (defensa civil, universidad, ONG) | La persona responsable necesita Clase A |
| Frecuencia Nacional de Llamada (2 metros) | 146,520 MHz |
Reglas específicas en emergencia
- Las comunicaciones de emergencia tienen prioridad sobre cualquier otro tráfico; los demás operadores deben liberar la frecuencia.
- Está permitido transmitir en más de una banda al mismo tiempo.
- Las repetidoras pueden transmitir sin límite de tiempo.
- Una persona sin COER puede operar la estación en presencia del radioaficionado responsable.
Homologación de equipos
Todo equipo en uso en Brasil, incluidos PX, PY y radios de uso libre, debe estar certificado u homologado por Anatel, incluidos los de fabricación propia. Las modificaciones que saquen a la radio de las condiciones permitidas pueden tratarse como infracción.
Fuentes
Última actualización